| Code produit | 4523-012X--16 |
|---|---|
| Code EAN | 8591851450332 |
| Tags | Printemps/Automne |
| GENRE | Uni |
| SPORT | Cyclisme |
| COLLECTION | RIDE ON |
| TAILLE | 9 |
| Code produit | 4523-012X--16 |
|---|---|
| Code EAN | 8591851450332 |
| Tags | Printemps/Automne |
| GENRE | Uni |
| SPORT | Cyclisme |
| COLLECTION | RIDE ON |
| TAILLE | 9 |
La bonne taille de gants peut être facilement déterminée en fonction de la circonférence de la paume.
Si vous n'êtes pas sûr de la taille à choisir, contactez-nous et nous serons heureux de vous aider.
| Circonférence de la paume (cm) | ˂ 12 | 12-14 | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24 ˂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOTRE TAILLE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
